<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment remplir la déclaration douanière CN23 ?	</title>
	<atom:link href="https://www.actrhconseils.fr/comment-remplir-declaration-douaniere-cn23/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.actrhconseils.fr/comment-remplir-declaration-douaniere-cn23/</link>
	<description>Faites grandir les talents, transformez la mentalité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 01:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Comment calculer les droits de douane sur un achat à l’étranger ? - Actus RH &#38; Conseils		</title>
		<link>https://www.actrhconseils.fr/comment-remplir-declaration-douaniere-cn23/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment calculer les droits de douane sur un achat à l’étranger ? - Actus RH &#38; Conseils]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 01:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actrhconseils.fr/comment-remplir-declaration-douaniere-cn23/#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pour obtenir une estimation cohérente, le simulateur officiel de Service-Public prend en compte plusieurs éléments : le type d’objet, sa valeur dans la monnaie locale, le moyen de transport et le pays d’origine. Cet outil évite les approximations et aide à anticiper le coût total. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour remplir une déclaration douanière CN23. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour obtenir une estimation cohérente, le simulateur officiel de Service-Public prend en compte plusieurs éléments : le type d’objet, sa valeur dans la monnaie locale, le moyen de transport et le pays d’origine. Cet outil évite les approximations et aide à anticiper le coût total. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour remplir une déclaration douanière CN23. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
